El siguiente cuestionario, conocido como la Escala de Sobrecarga de Zarit, fue desarrollado por primera vez en la década de 1980 para ayudar a los cuidadores y profesionales de la salud mental evaluar el desgaste y el estrés del cuidador.
Mientras que los psicólogos y terapeutas profesionales utilizan esta herramienta para evaluar a las personas que están prestando atención a sus seres queridos, los cuidadores familiares que están preocupados por su propio bienestar pueden utilizar este breve cuestionario para recibir un cálculo fiable y objetivo del nivel de esfuerzo que están experimentando.
¿Qué es la Escala de Zarit?


La Escala de Zarit es una escala de 22 preguntas diseñada para verificar mejor la sobrecarga del cuidador. Es ampliamente utilizada en estudios de dependencia en atención primaria en todo el mundo.
A través de preguntas los cuidadores familiares pueden evaluar mejor su propia situación.
Uno de los autores es el reconocido Steven Zarit Ph. D, que concentró sus investigaciones sobre la carga y el estrés de los cuidadores. Su enfoque actual es el papel de los centros de día en la reducción del estrés y la mejora de la salud de los cuidadores de personas con demencia. Es Profesor Emérito Distinguido de Desarrollo Humano y Estudios de la Familia en la Universidad Estatal de Pennsylvania.
Instrucciones
Responda las siguientes preguntas lo más honestamente posible a fin de recibir la evaluación más precisa de la carga del cuidador. Utilice la siguiente escala para elegir un número que mejor describa cómo se siente acerca de cada pregunta.
Es importante recordar que el valor 1 significaría que el impacto es menor.
Medición de Estrés
Medición de Estrés (parte 1) | < | > | ||
---|---|---|---|---|
1) ¿Usted siente que su ser querido pide más ayuda de lo que necesitan? | 1 | 2 | 3 | 4 |
2) ¿Siente que, a causa del tiempo que pasa con su ser querido, no tiene suficiente tiempo para usted? | 1 | 2 | 3 | 4 |
3) ¿Se siente estresado entre el cuidado de su ser querido y tratar de cumplir con otras responsabilidades para su familia o el trabajo? | 1 | 2 | 3 | 4 |
4) ¿Se siente avergonzado por el comportamiento de su ser querido? | 1 | 2 | 3 | 4 |
5) ¿Está enojado cuando está cerca de su ser querido? | 1 | 2 | 3 | 4 |
6) ¿Siente que su ser querido afecta de manera negativa sus relaciones con otros miembros de la familia o amigos? | 1 | 2 | 3 | 4 |
7) ¿Tiene miedo de lo que será el futuro de su ser querido? | 1 | 2 | 3 | 4 |
8) ¿Siente que su ser querido es dependiente de usted? | 1 | 2 | 3 | 4 |
9) ¿Se siente tenso cuando está cerca de su ser querido? | 1 | 2 | 3 | 4 |
10) ¿Siente que su salud ha sufrido a causa de su implicación con su ser querido? | 1 | 2 | 3 | 4 |
11) ¿Siente que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido a su ser querido? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Medición de Estrés (parte 2) | < | > | ||
---|---|---|---|---|
12) ¿Siente que su vida social ha sufrido por cuidar a su ser querido? | 1 | 2 | 3 | 4 |
13) ¿Se siente incómodo cuando lleva amigos a su casa a causa de su ser querido? | 1 | 2 | 3 | 4 |
14) Percibe que su ser querido siente que es el único que debe ser cuidado por usted? | 1 | 2 | 3 | 4 |
15) ¿Siente que usted no tiene suficiente dinero para cuidar de su ser querido, además de sus otros gastos? | 1 | 2 | 3 | 4 |
16) ¿Siente que usted no será capaz de cuidar de su familiar mucho más tiempo? | 1 | 2 | 3 | 4 |
17) ¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que su familiar se enfermó? | 1 | 2 | 3 | 4 |
18) ¿Le gustaría dejar el cuidado de su ser querido a otra persona? | 1 | 2 | 3 | 4 |
19) ¿Usted se siente seguro acerca de qué hacer con su ser querido? | 1 | 2 | 3 | 4 |
20) ¿Siente que usted debe hacer algo más por su ser querido? | 1 | 2 | 3 | 4 |
21) ¿Siente que usted podría hacer un mejor trabajo cuidando a su ser querido? | 1 | 2 | 3 | 4 |
22) En general, ¿Cuán cargado se siente en el cuidado de su ser querido? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Puntuación
Después de responder a las 22 preguntas anteriores, se suman los números que corresponden a sus respuestas. Compare su número total a la escala de las páginas siguientes para recibir una interpretación de la carga del cuidador. En la última página de esta evaluación, encontrará consejos, recursos y próximos pasos que le ayudarán a reducir su carga y ver que su ser querido reciba la atención que necesitan.