<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Accidente Cerebro Vascular (ACV) y el tabaco en el cerebro	</title>
	<atom:link href="https://dev.portalgeriatrico.com.ar/acv-y-el-tabaco-en-el-cerebro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.portalgeriatrico.com.ar/acv-y-el-tabaco-en-el-cerebro/</link>
	<description>la plataforma de la tercera edad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2020 16:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: ¿Qué es un aneurisma cerebral? - PORTALGERIATRICO		</title>
		<link>https://dev.portalgeriatrico.com.ar/acv-y-el-tabaco-en-el-cerebro/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Qué es un aneurisma cerebral? - PORTALGERIATRICO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 16:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://portalgeriatrico.com.ar/?p=4951#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Enfermedad de Moya Moya,Síndrome de Marfán , Displasia fibromuscular etc. y factores de riesgo: tabaquismo, hipertensión arterial, anticonceptivos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Enfermedad de Moya Moya,Síndrome de Marfán , Displasia fibromuscular etc. y factores de riesgo: tabaquismo, hipertensión arterial, anticonceptivos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Accidente Cerebrovascular (ACV) - PORTALGERIATRICO		</title>
		<link>https://dev.portalgeriatrico.com.ar/acv-y-el-tabaco-en-el-cerebro/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Accidente Cerebrovascular (ACV) - PORTALGERIATRICO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 16:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://portalgeriatrico.com.ar/?p=4951#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 5. Tabaquismo: el tabaquismo es un factor de riesgo independiente que aumenta en tres la posibilidad de padecer un ECV, en especial de carácter isquémico; si se asocia a HTA, el riesgo se incrementa en 20, respecto a la población normotensa no fumadora. El riesgo es aun mayor en personas menores de 65 años. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 5. Tabaquismo: el tabaquismo es un factor de riesgo independiente que aumenta en tres la posibilidad de padecer un ECV, en especial de carácter isquémico; si se asocia a HTA, el riesgo se incrementa en 20, respecto a la población normotensa no fumadora. El riesgo es aun mayor en personas menores de 65 años. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
